邛崃市不动产登记中心 关于不动产集体建设用地转移登记公告 | ||||||||||
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年1月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。 异议书面材料送达地址:邛崃市市民中心不动产登记中心(邛崃市临邛镇凤凰大道567号) 联系方式:88766875 | ||||||||||
序号 | 权利人 | 义务人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 证书号 | 不动产面积 (㎡) | 用途 | 备注 | ||
1 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区十组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区十组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004321号 | 684.99㎡ | 商业服务设施用地 | |||
2 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004303号 | 4760.79㎡ | 商业服务设施用地 | |||
3 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区十组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区十组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004329号 | 102.68㎡ | 商业服务设施用地 | |||
4 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004302号 | 431.04㎡ | 商业服务设施用地 | |||
5 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区十组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区十组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004320号 | 962.48㎡ | 商业服务设施用地 | |||
6 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区十组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区十组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004324号 | 292.71㎡ | 商业服务设施用地 | |||
7 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004346号 | 711.62㎡ | 商业服务设施用地 | |||
8 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区十组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区十组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004317号 | 263.95㎡ | 商业服务设施用地 | |||
9 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004259号 | 116.86㎡ | 商业服务设施用地 | |||
10 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区九组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区九组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004257号 | 456.54㎡ | 商业服务设施用地 | |||
11 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004335号 | 572.46㎡ | 商业服务设施用地 | |||
12 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004347号 | 195.77㎡ | 商业服务设施用地 | |||
13 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区十组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区十组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004294号 | 506.15㎡ | 商业服务设施用地 | |||
14 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004338号 | 591.13㎡ | 商业服务设施用地 | |||
15 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004298号 | 179.44㎡ | 商业服务设施用地 | |||
16 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004348号 | 724.49㎡ | 商业服务设施用地 | |||
17 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004342号 | 510.61㎡ | 商业服务设施用地 | |||
18 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004345号 | 8784.83㎡ | 商业服务设施用地 | |||
19 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区十组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区十组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004315号 | 647.9㎡ | 商业服务设施用地 | |||
20 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004340号 | 395.3㎡ | 商业服务设施用地 | |||
21 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004297号 | 130.97㎡ | 商业服务设施用地 | |||
22 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004260号 | 372.6㎡ | 商业服务设施用地 | |||
23 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区十组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区十组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004318号 | 960.65㎡ | 商业服务设施用地 | |||
24 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004343号 | 699.21㎡ | 商业服务设施用地 | |||
25 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004301号 | 6989.3㎡ | 商业服务设施用地 | |||
26 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004334号 | 103.8㎡ | 商业服务设施用地 | |||
27 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004258号 | 81.77㎡ | 商业服务设施用地 | |||
28 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004296号 | 1340.98㎡ | 商业服务设施用地 | |||
29 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004567号 | 171.38㎡ | 商业服务设施用地 | |||
30 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004339号 | 689.84㎡ | 商业服务设施用地 | |||
31 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区六组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区六组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004316号 | 4977.79㎡ | 商业服务设施用地 | |||
32 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004261号 | 537.73㎡ | 商业服务设施用地 | |||
33 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004300号 | 693.16㎡ | 商业服务设施用地 | |||
34 | 成都锦崃农业发展有限公司 | 邛崃市临邛街道前进社区五组农村集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 邛崃市临邛街道前进社区五组 | 川(2021)邛崃市不动产权第0004295号 | 463.48㎡ | 商业服务设施用地 | |||
邛崃市不动产登记中心 | ||||||||||
2023.12.28 |